Confira o quadro de medalhas do JuniUEA 2025!
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUCAÇÃO FÍSICA | 21 | 10 | 10 | 41 |
| 2 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 12 | 3 | 4 | 19 |
| 3 | MEDICINA | 9 | 23 | 17 | 49 |
| 4 | ENFERMAGEM | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 5 | ENGENHARIA FLORESTAL - ITACOATIARA | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 6 | ENGENHARIA NAVAL | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | ENGENHARIA CIVIL | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 8 | MATEMÁTICA - ENS | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 9 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | HISTÓRIA - TEFÉ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - TEFÉ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | ENGENHARIA QUÍMICA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | DIREITO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | ENGENHARIA ELETRÔNICA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | ODONTOLOGIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | QUÍMICA - TEFÉ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ENGENHARIA MECÂNICA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - ENS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | GEOGRAFIA - ENS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | MATEMÁTICA - TEFÉ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO - ITACOATIARA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | PEDAGOGIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | METEOROLOGIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | SELEÇÃO DE COARI | 0 | 0 | 1 | 1 |
